✔ Disponemos de una amplia gama de soluciones Trimble para la realización satisfactoria de tu proyecto.
✔ La tecnología de Trimble hace que nuestros clientes ejecuten sus trabajos con rapidez y alta precisión.
✔ Certificado de Calibración: Nuestro Servicio Técnico Oficial garantiza trabajar en las mejores condiciones.
✔ Soporte: cobertura de formación y trabajo en campo para apoyar a nuestros clientes.
✔ Accesorios: totalmente incluidos con tu alquiler a coste <<cero>>.
✔ Sustitución equipos de sustitución disponibles.
✔ Entrega y recogida: solicítanos la recogida/envío de tu equipo a la dirección que más se ajuste a tus necesidades.
✔ La tecnología de Trimble hace que nuestros clientes ejecuten sus trabajos con rapidez y alta precisión.
✔ Certificado de Calibración: Nuestro Servicio Técnico Oficial garantiza trabajar en las mejores condiciones.
✔ Soporte: cobertura de formación y trabajo en campo para apoyar a nuestros clientes.
✔ Accesorios: totalmente incluidos con tu alquiler a coste <<cero>>.
✔ Sustitución equipos de sustitución disponibles.
✔ Entrega y recogida: solicítanos la recogida/envío de tu equipo a la dirección que más se ajuste a tus necesidades.
ASISTENCIA ADICIONAL |
|
Formación Específica | 55€/Hora* |
Asesoramiento Técnico | 55€/Hora* |
Solicite recogida |
PRECIOS FIN DE SEMANA |
|
Estación Total Trimble Mecánica | 50€ |
Estación Total Trimble S3 Robotizada | 85€ |
Estación Total Trimble S5/S6 Robotizada | 125€ |
GPS RTK L1/L2 Base + Rover | 225€ |
GPS RTK L1/L2 Rover RTK/GPRS + Tarjeta SIM | 140€ |
Solicite recogida |
SISTEMAS DE ESTACIONES TOTALES TRIMBLE |
PRIMER DÍA | SUCESIVOS | SEMANA | MES |
Manual con teclado Windows Trimble M3, C5 2", 3", 5" | 35€ | 20€ | 130€ | 300€ |
Seguimiento de prisma S3/5600. 2", 3" | 50€ | 30€ | 150€ | 450€ |
Robotizada S5/S6 DR. 2", 3", 5" | 80€ | 60€ | 285€ | 900€ |
Robotizada S7 DR. 1" Trimble Vision | 85€ | 85€ | 380€ | 1100€ |
Robotizada S9 DR. 0.5" Trimble Vision | 140€ | 100€ | 530€ | 1500€ |
Solicite recogida |
SISTEMAS GNSS (GPS) |
PRIMER DÍA | SUCESIVOS | SEMANA | MES |
GPS-GIS/Mapping (Submétrico) | 50€ | 30€ | 125€ | 295€ |
GPS L1/L2 RTK Base + Rover | 175€ | 135€ | 700€ | 1350€ |
GPS Rover L1/L2 RTK/GPRS + Tarjeta SIM (R8, R8S, R2) | 98€ | 75€ | 315€ | 700€ |
Trimble R10 GNSS | 125€ | 98€ | 450€ | 950€ |
Radio Externa TDL | 20€ | 6€ | 40€ | 120€ |
Solicite recogida |
SOFTWARE OFICINA |
PRIMER DÍA | SUCESIVOS | SEMANA | MES |
Trimble Business Center | -€ | -€ | 75€ | 195€ |
Trimble Realworks - Básico | -€ | -€ | 110€ | 400€ |
Trimble Realworks - Avanzado | -€ | -€ | 285€ | 900€ |
Solicite recogida |
CONTROLADORAS TRIMBLE |
PRIMER DÍA | SUCESIVOS | SEMANA | MES |
TSC2/TSC3 sin Radio | 30€ | 15€ | 80€ | 270€ |
TSC2/TSC3 con Radio | 45€ | 40€ | 180€ | 545€ |
TCU | 25€ | 10€ | 60€ | 195€ |
T10 | 125€ | 90€ | 485€ | 1455€ |
TSC7, TABLET PC, T7 | 85€ | 65€ | 245€ | 720€ |
Solicite recogida |
NIVELES |
PRIMER DÍA | SUCESIVOS | SEMANA | MES |
Nivel Óptico Topográfico | 20€ | 3€ | 30€ | 90€ |
Nivel Digital Trimble DINI (alta precisión) | 42€ | 110€ | 125€ | 295€ |
Mira Invar | 25€ | 10€ | 60€ | 195€ |
Nivel Láser Construcción Horizontal | 20€ | 3€ | 30€ | 90€ |
Nivel Láser Doble Pendiente | 30€ | 15€ | 80€ | 270€ |
Receptor LR30 para Maquinaria | 20€ | 6€ | 40€ | 120€ |
Solicite recogida |
SOLUCIONES LÁSER ESCÁNER |
PRIMER DÍA | SUCESIVOS | SEMANA | MES |
Trimble TX5 | 285€ | 285€ | 960€ | 2840€ |
Trimble SX10 | 1180€ | -€ | -€ | -€ |
Trimble TX8 | 600€ | -€ | 1875€ | 5000€ |
Trimble TX8 HP | 710€ | -€ | 2000€ | 5800€ |
FARO 130 | CONSULTAR | |||
Esferas (Kit 5) 139mm | 10€ | 10€ | 40€ | 100€ |
Batería Adicional | 10€ | 10€ | 40€ | 100€ |
DPI-8 (Láser de mano) | 90€ | 75€ | 255€ | 650€ |
X7 | 600€ | -€ | 2500€ | 5000€ |
Solicite recogida |
SOLUCIONES FERROVIARIAS |
PRIMER DÍA | SUCESIVOS | SEMANA | MES |
Zapata de Vía | 20€ | 6€ | 25€ | 50€ |
Regla Ancho Peralte Analógica | 30€ | 9€ | 40€ | 120€ |
GEDO 2.0 (Sistema carro simple) . | - € | - € | 1200€ | 3600€ |
GEDO 2.0 VORSYS (Sistema doble carro) | - € | - € | 3000€ | 9000€ |
Solicite recogida |
SISTEMAS RPAS (Drones) |
PRIMER DÍA | SUCESIVOS | SEMANA | MES |
UX11 | CONSULTAR | |||
MD4-1000 DG | CONSULTAR | |||
Trimble UX5/UX5HP | CONSULTAR | |||
TBC Fotogrametría | CONSULTAR | |||
Camara RGNIR | 65€ | 50€ | 150€ | 500€ |
Solicite recogida |
SOLUCIONES ESPECIALES |
PRIMER DÍA | SUCESIVOS | SEMANA | MES |
Auscultación y Control de Deformaciones. | CONSULTAR | |||
Estaciones GNSS de Referencia | - € | - € | - € | 850€ |
Solicite recogida |
SOLUCIONES MOBILE MAPPING |
PRIMER DÍA | SUCESIVOS | SEMANA | MES |
Trimble MX7 | CONSULTAR | |||
Trimble MX2 | CONSULTAR | |||
Trimble MX9 | CONSULTAR | |||
Trimble Indoor Mobile Mapping (TIMMS) | CONSULTAR | |||
Trimble MX | CONSULTAR | |||
Solicite recogida |
Condiciones de Alquiler
- Soporte técnico en campo, incluido durante el alquiler.
- PORTES: 20 € por trayecto y gratuito si es por una duración superior al mes
- SEGUROS: Todos los instrumentos disponen de un seguro que incluye, únicamente, el instrumento. Por lo que los accesorios están exentos de seguro, por tanto, la perdida o mal uso del mismo corren por cuenta del cliente. El importe del seguro asciende a un 5% del valor del alquiler contratado. Sólo para ámbito nacional.
- DURACIÓN: El periodo de alquiler comienza en el momento de entrega del material y finaliza cuando se devuelve. Los sábados y domingos se consideran días laborables.
- ESTUDIANTES: 10% de descuento.
*Los precios de los artículos de esta página están sujetos a posibles variaciones sin previo aviso y son válidos excepto por error tipográfico. Esta página anula todos los anteriores precios. Los precios no incluyen el IVA correspondiente.